- 수집 이용 목적 : SK브로드밴드 상품 및 SK텔레콤 스마트홈 가입상담
- 수집항목 : 연락처
- 보유, 이용기간 : 상담신청일로부터 3개월까지 보관/이용 후 파기
- 개인정보의 수집 및 이용 거부 : 개인정보 수집 및 이용에 대한 동의를 거부할 권리가 있습니다.
- 단, 본 동의를 거부할 경우 SK브로드밴드 상품 가입상담이 제한될 수 있습니다.
고객이 직접 가입하는 '바로가입'은 원스톱 전환서비스가 지원되지 않습니다. 시스템 개발 예정이니 양해 부탁드립니다.
요금제
요금제 | 휴대폰 결합 시 3년 약정 |
3년 약정 | 2년 약정 | 1년 약정 | 무약정 |
---|---|---|---|---|---|
원격케어/모두안심/파워백신 기가 | 28,050원 | 41,250원 | 51,700원 | 59,950원 | 68,200원 |
원격케어/모두안심/파워백신 기가라이트 | 24,750원 | 35,750원 | 46,200원 | 54,450원 | 62,700원 |
원격케어/모두안심/파워백신 광랜 | 20,350원 | 24,750원 | 37,400원 | 42,350원 | 49,500원 |
원격케어/모두안심/파워백신 기가 윙즈 | 29,700원 | 42,900원 | 57,200원 | 67,650원 | 78,100원 |
원격케어/모두안심/파워백신 기가라이트 윙즈 | 26,400원 | 37,400원 | 51,700원 | 62,150원 | 72,600원 |
원격케어/모두안심/파워백신 광랜 윙즈 | 22,000원 | 26,400원 | 42,900원 | 50,050원 | 59,400원 |
기가인터넷 와이파이 | 26,400원 | 39,600원 | 49,500원 | 57,200원 | 64,900원 |
기가라이트인터넷 와이파이 | 23,100원 | 34,100원 | 44,000원 | 51,700원 | 59,400원 |
광랜인터넷 와이파이 | 18,700원 | 23,100원 | 35,200원 | 39,600원 | 46,200원 |
기가인터넷 윙즈 | 28,050원 | 41,250원 | 55,000원 | 64,900원 | 74,800원 |
기가라이트인터넷 윙즈 | 24,750원 | 35,750원 | 49,500원 | 59,400원 | 69,300원 |
광랜인터넷 윙즈 | 20,350원 | 24,750원 | 40,700원 | 47,300원 | 56,100원 |
기가인터넷 | 25,300원 | 38,500원 | 44,000원 | 49,500원 | 55,000원 |
기가라이트인터넷 | 22,000원 | 33,000원 | 38,500원 | 44,000원 | 49,500원 |
광랜인터넷 | 17,600원 | 22,000원 | 29,700원 | 31,900원 | 36,300원 |
기가프리미엄X2.5G | 30,800원 | 44,000원 | 55,000원 | 60,500원 | 71,500원 |
기가프리미엄X5G | 41,800원 | 55,000원 | 60,500원 | 66,000원 | 77,000원 |
기가프리미엄X10G | 69,300원 | 82,500원 | 88,000원 | 93,500원 | 104,500원 |
기가인터넷멀티 와이파이 1.7G | 30,800원 | 44,000원 | 55,000원 | 60,500원 | 71,500원 |
2030 다이렉트 원격케어/모두안심/파워백신 기가 | 34,650원 | - | - | 37,950원 | 68,200원 |
2030 다이렉트 원격케어/모두안심/파워백신 기가라이트 | 28,600원 | - | - | 31,350원 | 62,700원 |
2030 다이렉트 원격케어/모두안심/파워백신 광랜 | 23,650원 | - | - | 24,750원 | 49,500원 |
2030 다이렉트 원격케어/모두안심/파워백신 기가 윙즈 | 36,300원 | - | - | 39,600원 | 78,100원 |
2030 다이렉트 원격케어/모두안심/파워백신 기가라이트 윙즈 | 30,250원 | - | - | 33,000원 | 72,600원 |
2030 다이렉트 원격케어/모두안심/파워백신 광랜 윙즈 | 25,300원 | - | - | 26,400원 | 59,400원 |
2030 다이렉트 기가인터넷 와이파이 | 33,000원 | - | - | 36,300원 | 64,900원 |
2030 다이렉트 기가라이트인터넷 와이파이 | 26,950원 | - | - | 29,700원 | 59,400원 |
2030 다이렉트 광랜인터넷 와이파이 | 22,000원 | - | - | 23,100원 | 46,200원 |
2030 다이렉트 기가인터넷 윙즈 | 34,650원 | - | - | 37,950원 | 74,800원 |
2030 다이렉트 기가라이트인터넷 윙즈 | 28,600원 | - | - | 31,350원 | 69,300원 |
2030 다이렉트 광랜인터넷 윙즈 | 23,650원 | - | - | 24,750원 | 56,100원 |
2030 다이렉트 기가인터넷 | 31,900원 | - | - | 35,200원 | 55,000원 |
2030 다이렉트 기가라이트인터넷 | 25,850원 | - | - | 28,600원 | 49,500원 |
2030 다이렉트 광랜인터넷 | 20,900원 | - | - | 22,000원 | 36,300원 |
요금제 | 휴대폰 결합 시 3년 약정 |
3년 약정 | 2년 약정 | 1년 약정 | 무약정 |
---|---|---|---|---|---|
원격케어/모두안심/파워백신 기가 | 28,050원 | 35,750원 | 48,950원 | 58,575원 | 68,200원 |
원격케어/모두안심/파워백신 기가라이트 | 24,750원 | 30,250원 | 43,450원 | 53,075원 | 62,700원 |
원격케어/모두안심/파워백신 광랜 | 20,350원 | 23,650원 | 36,850원 | 42,075원 | 49,500원 |
원격케어/모두안심/파워백신 기가 윙즈 | 29,700원 | 37,400원 | 54,450원 | 66,275원 | 78,100원 |
원격케어/모두안심/파워백신 기가라이트 윙즈 | 26,400원 | 31,900원 | 48,950원 | 60,775원 | 72,600원 |
원격케어/모두안심/파워백신 광랜 윙즈 | 22,000원 | 25,300원 | 42,350원 | 49,775원 | 59,400원 |
기가인터넷 와이파이 | 26,400원 | 34,100원 | 46,750원 | 55,825원 | 64,900원 |
기가라이트인터넷 와이파이 | 23,100원 | 28,600원 | 41,250원 | 50,325원 | 59,400원 |
광랜인터넷 와이파이 | 18,700원 | 22,000원 | 34,650원 | 39,325원 | 46,200원 |
기가인터넷 윙즈 | 28,050원 | 35,750원 | 52,250원 | 63,525원 | 74,800원 |
기가라이트인터넷 윙즈 | 24,750원 | 30,250원 | 46,750원 | 58,025원 | 69,300원 |
광랜인터넷 윙즈 | 20,350원 | 23,650원 | 40,150원 | 47,025원 | 56,100원 |
기가인터넷 | 25,300원 | 33,000원 | 41,250원 | 48,125원 | 55,000원 |
기가라이트인터넷 | 22,000원 | 27,500원 | 35,750원 | 42,625원 | 49,500원 |
광랜인터넷 | 17,600원 | 19,800원 | 28,600원 | 31,350원 | 36,300원 |
기가프리미엄X2.5G | 30,800원 | 38,500원 | 52,250원 | 59,125원 | 71,500원 |
기가프리미엄X5G | 41,800원 | 49,500원 | 57,750원 | 64,625원 | 77,000원 |
기가프리미엄X10G | 69,300원 | 77,000원 | 85,250원 | 92,125원 | 104,500원 |
기가인터넷멀티 와이파이 1.7G | 30,800원 | 38,500원 | 52,250원 | 59,125원 | 71,500원 |
2030 다이렉트 원격케어/모두안심/파워백신 기가 | 34,650원 | - | - | 36,575원 | 68,200원 |
2030 다이렉트 원격케어/모두안심/파워백신 기가라이트 | 28,600원 | - | - | 29,975원 | 62,700원 |
2030 다이렉트 원격케어/모두안심/파워백신 광랜 | 23,650원 | - | - | 24,475원 | 49,500원 |
2030 다이렉트 원격케어/모두안심/파워백신 기가 윙즈 | 36,300원 | - | - | 38,225원 | 78,100원 |
2030 다이렉트 원격케어/모두안심/파워백신 기가라이트 윙즈 | 30,250원 | - | - | 31,625원 | 72,600원 |
2030 다이렉트 원격케어/모두안심/파워백신 광랜 윙즈 | 25,300원 | - | - | 26,125원 | 59,400원 |
2030 다이렉트 기가인터넷 와이파이 | 33,000원 | - | - | 34,925원 | 64,900원 |
2030 다이렉트 기가라이트인터넷 와이파이 | 26,950원 | - | - | 28,325원 | 59,400원 |
2030 다이렉트 광랜인터넷 와이파이 | 22,000원 | - | - | 22,825원 | 46,200원 |
2030 다이렉트 기가인터넷 윙즈 | 34,650원 | - | - | 36,575원 | 74,800원 |
2030 다이렉트 기가라이트인터넷 윙즈 | 28,600원 | - | - | 29,975원 | 69,300원 |
2030 다이렉트 광랜인터넷 윙즈 | 23,650원 | - | - | 24,475원 | 56,100원 |
2030 다이렉트 기가인터넷 | 31,900원 | - | - | 33,825원 | 55,000원 |
2030 다이렉트 기가라이트인터넷 | 25,850원 | - | - | 27,225원 | 49,500원 |
2030 다이렉트 광랜인터넷 | 20,900원 | - | - | 21,450원 | 36,300원 |
상품 | 요금 | 비고 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
인터넷 | 36,300원 | B tv 또는 B tv+ 전화와 함께 설치하면 34,100원* | |||||||||
전화와 함께 설치하면 30,800원 | |||||||||||
동일 명의자가 같은 장소에 2회선 이상 설치하면 두 번째 회선부터 19,800원 | |||||||||||
와이파이 | 19,800원 | 인터넷과 함께 가입/이전/변경 시 면제 | |||||||||
윙즈 | 19,800원 | 와이파이와 동시 설치하면 면제 | |||||||||
평일 야간, 주말/공휴일 |
할증 (25%) | 평일 야간, 주말/공휴일 개통 시 25% 할증 적용 | |||||||||
고객사유 A/S 출동비 |
15,400원 |
고객 사유 장비 이상에 따른 A/S 출동 시 부과
|
기가프리미엄X 상품 간 변경 시에는 출동비가 부과되지 않습니다.
상품 | 3년 약정 | 2년 약정 | 1년 약정 | 무약정 |
---|---|---|---|---|
기가인터넷, 광랜인터넷 | - | 1,100원 | 2,200원 | 3,300원 |
기가프리미엄 | 4,400원 | 5,500원 | 7,700원 | 11,000원 |
3년 이상 약정 시 장비 임대료는 면제됩니다.
요금제 | 휴대폰 결합 시 3년 약정 |
3년 약정 (특가) | 3년 약정 | 2년 약정 | 1년 약정 | 무약정 |
---|---|---|---|---|---|---|
케이블 기가인터넷 | 25,872원 | 24,200원 | 36,960원 | 42,240원 | 47,520원 | 52,800원 |
케이블 기가라이트인터넷 | 21,560원 | 22,000원 | 26,950원 | 30,800원 | 34,650원 | 38,500원 |
케이블 광랜인터넷 | 20,328원 | 19,800원 | 25,410원 | 29,040원 | 32,670원 | 36,300원 |
TV-WiFi | - | 16,500원 | 26,620원 | 31,240원 | 34,760원 | 39,600원 |
요금제 | 휴대폰 결합 시 3년 약정 |
3년 약정 (특가) | 3년 약정 | 2년 약정 | 1년 약정 | 무약정 |
---|---|---|---|---|---|---|
케이블 기가인터넷 | 26,928원 | 24,200원 | 26,928원 | 35,376원 | 40,656원 | 52,800원 |
케이블 기가라이트인터넷 | 19,635원 | 22,000원 | 19,635원 | 25,795원 | 29,645원 | 38,500원 |
케이블 광랜인터넷 | 18,513원 | 19,800원 | 18,513원 | 24,321원 | 27,951원 | 36,300원 |
TV-WiFi | - | 16,500원 | 26,620원 | 31,240원 | 34,760원 | 39,600원 |
상품 | 요금 | 비고 |
---|---|---|
인터넷 | 36,300원 | 케이블 방송 또는 케이블 방송+케이블 인터넷전화와 함께 설치하면 34,100원 |
케이블 인터넷전화와 함께 설치하면 30,800원 | ||
동일 명의자가 같은 장소에 2회선 이상 설치하면 두 번째 회선부터 19,800원 | ||
와이파이 | 11,000원 | 인터넷과 함께 가입/이전/변경 시 면제 |
TV-WiFi | 44,000원 이하 | 신규 설치 |
11,000원 이하 | 추가/주소지 이전/댁내 이전 | |
22,000원 이하 | 재연결/서비스 전환 |
상품 | 3년 약정 | 2년 약정 | 1년 약정 | 무약정 |
---|---|---|---|---|
모뎀 | 1,100원 | 2,200원 | 3,300원 | 5,500원 |
ONT | 3,300원 | 4,400원 | 5,500원 | 7,700원 |
기가 와이파이 | 2,200원 | 3,300원 | 4,400원 | 5,500원 |
고급형AP | 1,100원 | 2,200원 | 3,300원 | 4,400원 |
3년 이상 약정 시 장비 임대료는 면제됩니다.
이용기간별 할인율
※ 약정시작일 변경 등의 사유로 누적 할인반환금이 마이너스가 될 경우 해당 할인반환금은 0원으로 합니다.
※ 이용기간별 총 할인금액 : 약정 이용기간별 제공받은 약정 할인액의 합산금액
2016년 4월 1일 이후 가입 고객이며, 【광랜인터넷, B tv 스탠다드, UHD 셋톱박스】를 11개월 사용한 뒤 해지한 고객
할인반환금 산식
할인반환금 계산 예시할인반환금 예시(3년 약정 시) : 기가인터넷 와이파이 이용고객이 13개월 사용 후 중도 해지 시, 누적 할인액 328,900원 X {잔여 약정 23개월 / (약정 기간 36개월 - 8개월)} = 270,167원
고객이 직접 가입하는 '바로가입'은 원스톱 전환서비스가 지원되지 않습니다. 시스템 개발 예정이니 양해 부탁드립니다.